Ingredients & Nutritional Info
Smoothies
Ingredients: almond milk, vanilla yogurt, banana, almond butter, honey
| Nutrient | Value |
| Calories | 720cal |
| Fat | 30g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 93g |
| Fiber | 11g |
| Sugars | 65g |
| Protein | 19g |
| Cholesterol | 5mg |
| Sodium | 85mg |
| Potassium | 1300mg |
| Calcium | 450mg |
| Iron | 3mg |
Ingredients: coconut milk, banana, protein, Udo’s oil, cocoa, maca
| Nutrient | Value |
| Calories | 460 g |
| Fat | 17g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 59g |
| Fiber | 8g |
| Sugars | 32g |
| Protein | 18g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 80mg |
| Potassium | 950mg |
| Calcium | 600mg |
| Iron | 3.5mg |
Ingredients: almond milk, strawberry, banana, raspberry, almond butter, date, whey protein, vanilla
| Nutrient | Value |
| Calories | 580g |
| Fat | 25g |
| Saturated Fat | 1.5g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 71g |
| Fiber | 14g |
| Sugars | 49g |
| Protein | 18g |
| Cholesterol | 3mg |
| Sodium | 55mg |
| Potassium | 1050mg |
| Calcium | 350mg |
| Iron | 4.5mg |
Ingredients: almond milk, blueberry, banana, beet powder, cordyceps
| Nutrient | Value |
| Calories | 250g |
| Fat | 6g |
| Saturated Fat | 0.2g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 45g |
| Fiber | 11g |
| Sugars | 13g |
| Protein | 4g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 10mg |
| Potassium | 550mg |
| Calcium | 200mg |
| Iron | 2.5mg |
Ingredients: coconut water, pear, spinach, lemon, hemp seed, honey, ginger
| Nutrient | Value |
| Calories | 310g |
| Fat | 9g |
| Saturated Fat | 1g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 50g |
| Fiber | 7g |
| Sugars | 36g |
| Protein | 8g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 100mg |
| Potassium | 1000mg |
| Calcium | 80mg |
| Iron | 2.5mg |
Ingredients: coconut water, mango, raspberry, avocado, tumric, vitamin C, collagen, maple syrup
| Nutrient or Measure Type | Measure Value |
| Calories | 300 |
| Fat | 3.5 |
| Saturated Fat | 0.5 |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 57 |
| Fiber | 8 |
| Sugars | 45 |
| Protein | 11 |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 100 |
| Potassium | 900 |
| Calcium | 75 |
| Iron | 3 |
Ingredients: coconut water, strawberry, banana, date, whey protein, collagen, vanilla, chia seed
| Nutrient | Value |
| Calories | 390g |
| Fat | 3.5g |
| Saturated Fat | 0.4g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 74g |
| Fiber | 8g |
| Sugars | 57g |
| Protein | 15g |
| Cholesterol | 5mg |
| Sodium | 110mg |
| Potassium | 1050mg |
| Calcium | 125mg |
| Iron | 2.25mg |
Ingredients: coffee, banana, almond butter, avocado, date, cocoa, vanilla, cordyceps
| Nutrient | Value |
| Calories | 530g |
| Fat | 27g |
| Saturated Fat | 15g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 60g |
| Fiber | 12g |
| Sugars | 9g |
| Protein | 11g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 10mg |
| Potassium | 1250mg |
| Calcium | 175mg |
| Iron | 2.5mg |
Ingredients: coconut milk, mango, banana, honey, turmeric, ginger, cinnamon, sea salt
| Nutrient | Value |
| Calories | 410g |
| Fat | 8g |
| Saturated Fat | 6g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 82g |
| Fiber | 7g |
| Sugars | 62g |
| Protein | 3g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 250mg |
| Potassium | 650mg |
| Calcium | 600mg |
| Iron | 6mg |
Ingredients: pineapple juice, banana, coconut milk, peach, raspberry, strawberry
| Nutrient | Value |
| Calories | 380g |
| Fat | 3g |
| Saturated Fat | 1.5g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 83g |
| Fiber | 9g |
| Sugars | 57g |
| Protein | 4g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 20mg |
| Potassium | 1000mg |
| Calcium | 175mg |
| Iron | 2mg |
Ingredients: orange juice, mango, pineapple and pear juice, elederberry syrup (honey, elderberry, cinnamon, ginger), ginger, lemon
| Nutrient | Value |
| Calories | 330g |
| Fat | 1g |
| Saturated Fat | 0 |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 77g |
| Fiber | 4g |
| Sugars | 64g |
| Protein | 4g |
| Cholesterol | 0 |
| Sodium | 12mg |
| Potassium | 850mg |
| Calcium | 450mg |
| Iron | 1mg |
Ingredients: coconut water, mango, vegan yogurt, coconut cream, orange juice, pineapple and pear juice, banana, protien, lion’s mane
| Nutrient | Value |
| Calories | 410g |
| Fat | 14g |
| Saturated Fat | 11g |
| Trans Fatty Acid | 0 |
| Carbohydrates | 53g |
| Fiber | 3g |
| Sugars | 40g |
| Protein | 18g |
| Cholesterol | 2mg |
| Sodium | 70mg |
| Potassium | 850mg |
| Calcium | 200mg |
| Iron | 3mg |